Klik disini untuk mengetahui info Pelaksanaan Tes EPT secara online

Hasil Tes TOEFL Prediction

DAFTAR NILAI ENGLISH PROFICIENCY TEST (EPT)
PELAKSANAAN PROGRAM TOEFL AKBAR DI UPT LAYANAN BAHASA
GELOMBANG 1 TAHUN 2023 UNTUK MAHASISWA S1 UNHAS

Tanggal Tes : 26 Juli 2023

NO. NAMA NO. POKOK FAKULTAS Score Total
I II III
1 Alfina Damayanti G021201001 Pertanian 41 38 55 447
2 Alishah Pramudita Ayuningtyas M021211060 Kehutanan 40 40 36 387
3 Andi Muhammad Syefa M. R E061191060 FISIP 37 41 57 450
4 Andini Aprilia Ananda E031191006 FISIP 40 40 51 437
5 ATIKA DARAUGI B011191151 FAKULTAS HUKUM 42 44 49 450
6 Ayuniar F011191068 Fakultas Ilmu Budaya 43 46 51 467
7 Dian Ratnadilah Abdullah G011221066 Fakultas Pertanian 40 35 42 390
8 Esya Ariel Asyam Umarah M031211009 Kehutanan 39 61 61 537
9 Fadhilah Rahmawati G021201023 Pertanian 37 38 49 413
10 Fahira Maharani G021201018 Pertanian 37 47 47 437
11 Fathia Nisfa Ramadhanti A031201053 Ekonomi dan Bisnis 42 44 52 460
12 Dwi Anugrah Ardhia A021211021 Manajemen 37 31 41 363
13 Hasni F011191014 Ilmu Budaya 38 38 38 380
14 Iftita Aspar E071221058 FISIP 34 41 36 370
15 Jayanto Tjandra Halim A031201099 FEB 42 53 59 513
16 Kevin Talebong A031201016 FEB 34 40 47 403
17 Mawahda F091211007 Ilmu Budaya 40 35 42 390
18 Muh Alfaadh Giffar Bunyamin Putra D051181021 Teknik 43 38 49 433
19 Muhamad Risqan Khalis D031181324 Teknik Perkapalan 39 53 56 493
20 Najwa Hanana H071221046 MIPA 41 54 56 503
21 Navis Al-Rizky A031191019 Ekonomi dan Bisnis 42 40 54 453
22 Priyskilia M A031191003 Fakultas ekonomi dan bisnis 45 38 42 417
23 Putra Awaludding M031211035 Kehutanan 41 49 58 493
24 Rahmadhani G021191139 Pertanian 38 45 46 430
25 Rahmat Hidayat Zakir A031201010 Ekonomi dan Bisnis 40 41 50 437
26 Resly Ryanda Riry A031191011 Ekonomi dan Bisnis 41 35 44 400
27 Rifka Fadhilah B011191172 Hukum 38 46 54 460
28 Senap F011191052 Ilmu Budaya 35 40 41 387
29 Shifa Zalsabila I011211165 Peternakan 40 26 41 357
30 Siti Nur Aisyah Rahman M021211054 Kehutanan 35 28 38 337
31 Tasya Salsabila B021181320 Hukum 39 51 54 480
32 Umi Kalsum E051191059 FISIP 35 45 47 423
33 Varah Azzahra A031201124 Ekonomi dan Bisnis 41 47 51 463
34 Vithaneza Putri Matasak G021191089 Pertanian 46 51 50 490
35 Daniya Safitri Fadilla A021211004 Manajemen 33 35 32 333
36 Muhammad Rafli Nur Rahman B011211301 Fakultas Hukum 35 40 47 407
37 Melsianti Fitriani M011181381 Kehutanan 35 47 52 447
X