| BULAN | PELAKSANAAN TES | BATAS PENDAFTARAN |
| DAN PEMBAYARAN | ||
| JANUARI | 08 Januari 2026 | 06 Januari 2026 |
| 15 Januari 2026 | 13 Januari 2026 | |
| 22 Januari 2026 | 20 Januari 2026 | |
| 29 Januari 2026 | 27 Januari 2026 | |
| FEBRUARI | 05 Februari 2026 | 03 Februari 2026 |
| 12 Februari 2026 | 10 Februari 2026 | |
| 19 Februari 2026 | 18 Februari 2026 | |
| 26 Februari 2026 | 24 Februari 2026 | |
| MARET | 05 Maret 2026 | 03 Maret 2026 |
| 12 Maret 2026 | 10 Maret 2026 | |
| 26 Maret 2026 | 25 Maret 2026 | |
| APRIL | 02 April 2026 | 31 April 2026 |
| 09 April 2026 | 06 April 2026 | |
| 16 April 2026 | 14 April 2026 | |
| 23 April 2026 | 21 April 2026 | |
| 30 April 2026 | 28 April 2026 | |
| MEI | 07 Mei 2026 | 05 Mei 2026 |
| 13 Mei 2026 | 12 Mei 2026 | |
| 21 Mei 2026 | 19 Mei 2026 | |
| JUNI | 04 Juni 2026 | 02 Juni 2026 |
| 11 Juni 2026 | 09 Juni 2026 | |
| 18 Juni 2026 | 17 Juni 2026 | |
| 25 Juni 2026 | 23 Juni 2026 | |
| JULI | 02 Juli 2026 | 30 Juni 2026 |
| 09 Juli 2026 | 07 Juli 2026 | |
| 16 Juli 2026 | 14 Juli 2026 | |
| 23 Juli 2026 | 21 Juli 2026 | |
| 30 Juli 2026 | 28 Juli 2026 | |
| AGUSTUS | 06 Agustus 2026 | 04 Agustus 2026 |
| 13 Agustus 2026 | 11 Agustus 2026 | |
| 20 Agustus 2026 | 18 Agustus 2026 | |
| 27 Agustus 2026 | 26 Agustus 2026 | |
| SEPTEMBER | 03 September 2026 | 01 September 2026 |
| 10 September 2026 | 08 September 2026 | |
| 17 September 2026 | 15 September 2026 | |
| 24 September 2026 | 22 September 2026 | |
| OKTOBER | 01 Oktober 2026 | 29 September 2026 |
| 08 Otober 2026 | 06 Oktober 2026 | |
| 15 Oktober 2026 | 13 Oktober 2026 | |
| 22 Oktober 2026 | 20 Oktober 2026 | |
| 29 Oktober 2026 | 27 Oktober 2026 | |
| NOVEMBER | 05 November 2026 | 03 November 2026 |
| 12 November 2026 | 10 November 2026 | |
| 19 November 2026 | 17 November 2026 | |
| 26 November 2026 | 24 November 2026 | |
| DESEMBER | 03 Desember 2026 | 01 Desember 2026 |
| 10 Desember 2026 | 08 Desember 2026 | |
| 17 Desember 2026 | 15 Desember 2026 | |
| 23 Desember 2026 | 22 Desember 2026 |
*Tes dapat dilaksanakan apabila jumlah peserta tes minimal 20 orang dan maksimal 25 orang per kelas.
Hasil skor EPT dapat dilihat di: regmhs.unhas.ac.id setelah 5 hari kerja dari tanggal tes
Informasi pendaftaran, silahkan hubungi Pusat Bahasa Universitas Hasanuddin melalui telepon/WhatsApp di 081344431789
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

